240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数值单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器机系统 | 自励磁电 | PMG爪极交流电动机 | PMG稀土永磁变频电动机 | PMG开关磁阻发电机发电机 |
| 负载励磁电电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁耗时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热层级 | H | |
| 定子线圈 | 两层同舟 | |
| 电机绕线(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏高等级 | IP23 | |
| RFI 可抑制基准 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 弧形崎变率 | 短路电流电流起伏较大率<1.5% ,非线性网络短路电流电流起伏较大率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电扰乱弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压室内空气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电流电压症状下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制的数据 | ||
| 轴上震动问题 | 大多数联络风能发高压电机定子和转子均为情况平衡量,强于BS6861:第一要素第2.5级,为正常运作中的世界最大机械振动。 | |
| 滚动轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发直流无刷电机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多违章停车 | 2250转/分,维持2分 | |
| 轴承套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们好产品
引荐原创文章
- 门诊、度假酒店抢着用的靜音模式电厂,此款400KW康明斯靜音模式箱式静音发电站超临界锅炉为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能激光焊接,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电机组焊机,凭甚么让工程队数千暴走换装? 2026-06-23
- 一种工具,两种频段,重卡网站:上柴这车400KW柴油密度发电量工作机组,敲破世界各国电力设备交界 2026-06-22
- 这台到老的生产发调速变频电动机,这台12Kw柴油密度生产发调速变频电动发动机组,加黑框架结构、F级绝缘层,越变越安全可靠 2026-06-19
- 0基础性也是可以放松运用,这台12kw柴油机发电站柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据统计中间都会用的火力发电厂汽轮柴油火力发变频电动机,这台玉柴火力发电厂汽轮柴油火力发变频电动机,不挑生态环境,精致实现种种严峻情境 2026-06-18
- 过载公共场合的电力公司完美挑选:玉柴600KW柴油机带发高压电热泵机组,汽车省油,G3性能参数,具备多这个领域所采用 2026-06-17
- 轻载的场所的电力公司保证,这台玉柴600KW并网发减速冷库机组,紧急救援应急或者选矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智前脑+斯坦福无刷伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷伺服电空气能机组,矿厂采油厂等轻载时候都有选泽 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到多层写子楼,这台500kW玉柴静音发电量冷库机组,全面性适合温度高、高海泼等多种情节严重情况 2026-06-15





