四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴做为国内更优的静音机汽车发驱原因研发商,近几天推出了新款的多型号静音机汽车发驱原因,为发电站超临界锅炉产业的发展的提升等级倒入了新的原因。该汽车发驱原因不但在能力规格上带所进阶,还具备了也日益提生的安全性能的要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 差不多尺寸 | 柴油耗 | ||
| 柴油车机规格 | 4ZTAA3.2-G31 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方法 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气门型号规格 | 自吸式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气式数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 过程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统化 | |
| 喷油推迟角 | 光学管控 | 喷液压油泵 | 博世 |
| 重量 | 280 kg | 变速器 | 电控系统 |
| 看上去长宽比 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷高压油泵 | 博世 | |
| 曲轴电动机角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起工作压力 | 电子控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 助燃剂 | 轻柴油车 |
| 配气平台 | 冷却系统软件系统软件 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 加脂方法 | 有压力飞散式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 气缸轴撬动蜗轮原则 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| res排气门0.65mm | 进气门0.45mm | 柴油机油储电量 | 主要 7 L |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 切换取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 润滑系统油 | 参考价值运用养护等情况使用手册 |
| 散热体系 | 柴油车机数据表格 | ||
| 闭式冷却塔液体积 | 5.75L | 急冷液热损害 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发驱动力) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热损耗 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 高压泵 | 抽滤式,的传动带打造 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 自吸泵的流量 | 进气数据流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀联通流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 切换摄氏度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温暖. 82°C | 改装排气管环境温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,塑胶板材换气扇 | 较大能摩擦阻力 | 3kPa (新滤清器) |
| 直经490 mm, 7 片 | 进气装置 | 4 kPa(脏滤心,需换新) | |
| 功耗测试2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 泄压阀设计 | 10kPa(最高) | |
| 后备电源/长用耗油率时发起机上限空气冷却液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器摩阻规定值 | 10kPa |
| 电商体统 | |||
| 火力发马达 | 14V×35A | ||
| 相电压调结器 | 产品式,一体化电路原理式调准器 | 汽车电池箱直流电压 | 12V |
| 初始化启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电储存量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门推荐物品
网友推荐短文
- 宠物医院、别墅抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站汽轮发电设备怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音火力发电焊工机,为什么样的让建筑队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个机械设备,三大频段,重卡服务平台:上柴此款400KW静音来发减速空气能热泵,打烂全球排名输配电边界线 2026-06-22
- 一部涉及到老的来发马达,这台12Kw静音来发马达组,弄粗架构设计、F级接地,越变越可信 2026-06-19
- 初学者上怎么才能枯燥应用,这台12KW柴油机来发调速电发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、统计计算中心站都想用的发电量厂超临界锅炉,这台玉柴发电量厂超临界锅炉,不挑生态,高品质足够各方面严格要求场面 2026-06-18
- 载重环境的电力能源理想的选泽:玉柴600KW柴油车带发同步电工作机组,低油耗,G3效能,具备多方向建议选用 2026-06-17
- 轻载施工地点的供电局保障措施,这台玉柴600KW发电量空气能热泵,应急指挥自备就是采矿场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智脑子+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发交流接触器组,矿井采油厂等载重车时候在确定 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到顶层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发交流接触器组制冷机组,多方面适用于高温环境、高气温等各种各样不利情况 2026-06-15





